
Photo by: Mike Christy / Arizona Athletics
Arizona Places 78 Student-Athletes on Pac-12 Spring Academic Honor Roll
07/24/2024 | Baseball, General, Men's Golf, Men's Tennis, Softball, Track and Field, Beach Volleyball, Women's Golf, Women's Tennis
TUCSON, Ariz. — An impressive 78 Arizona student-athletes earned Pac-12 2024 Spring Academic Honor Roll accolades, the conference announced on Wednesday.
Any student-athlete on their respective team roster with a cumulative grade-point average of 3.3-or-above, and who has served at least one year in residence at the institution, is eligible for the distinction. The spring award winners include members of Arizona's Baseball, Beach Volleyball, Men's Golf, Men's Outdoor Track & Field, Men's Tennis, Softball, Women's Golf, Women's Outdoor Track & Field, and Women's Tennis programs.
Any student-athlete on their respective team roster with a cumulative grade-point average of 3.3-or-above, and who has served at least one year in residence at the institution, is eligible for the distinction. The spring award winners include members of Arizona's Baseball, Beach Volleyball, Men's Golf, Men's Outdoor Track & Field, Men's Tennis, Softball, Women's Golf, Women's Outdoor Track & Field, and Women's Tennis programs.
Wildcats on the Pac-12 2024 Spring Academic Honor Roll
| Student-Athlete | Sport | Major |
|---|---|---|
| Garen Caulfield | Baseball | General Studies |
| Kenan Elarton | Baseball | Business Management |
| Xavier Esquer | Baseball | Sociology |
| Casey Hintz | Baseball | Pre-Business |
| Kade Huff | Baseball | Engineering Management |
| Trevor Long | Baseball | Finance |
| Maddox Mihalakis | Baseball | Pre-Business |
| Dawson Netz | Baseball | Real Estate Development |
| Tony Pluta | Baseball | Aerospace Engineering |
| Anthony Susac | Baseball | Personal & Family Financial Planning |
| Cam Walty | Baseball | Interdisciplinary Studies |
| Maki Bispham | Beach Volleyball | Care, Health and Society |
| Grace Cook | Beach Volleyball | Marketing |
| Miranda Erro | Beach Volleyball | Psychology |
| Kylee Fitzsimmons | Beach Volleyball | Care, Health and Society |
| Elin Kaiser | Beach Volleyball | Marketing |
| Olivia Rubio | Beach Volleyball | Accounting |
| Abby Russell | Beach Volleyball | Environmental Studies |
| Hope Shannon | Beach Volleyball | Marketing |
| Griffin Rhoads | Men's Golf | Business Management |
| Sam Sommerhauser | Men's Golf | Marketing |
| Zachary Extine | Men's Outdoor Track & Field | Management Information Systems |
| Brennan Foody | Men's Outdoor Track & Field | Interdisciplinary Studies |
| Sam Hala'ufia | Men's Outdoor Track & Field | Electrical & Computer Engineering |
| Noah Jodon | Men's Outdoor Track & Field | Spanish |
| Diego Marquez | Men's Outdoor Track & Field | Physiology & Medical Sciences |
| James Onanubosi | Men's Outdoor Track & Field | Pre-Business |
| Jared O'Riley | Men's Outdoor Track & Field | Finance |
| Cooper Quigley | Men's Outdoor Track & Field | Pre-Business |
| Cade Russo | Men's Outdoor Track & Field | Business Management |
| Ian Sanchez Lopez | Men's Outdoor Track & Field | Computer Science |
| Inaki Cabrera Bello | Men's Tennis | Economics |
| Casper Christensen | Men's Tennis | Economics |
| Jay Friend | Men's Tennis | Economics |
| Nick Lagaev | Men's Tennis | Nutritional Sciences |
| Gustaf Strom | Men's Tennis | Management Information Systems |
| Tayler Biehl | Softball | Nutritional Sciences |
| Ali Blanchard | Softball | Real Estate Development Finance |
| Logan Cole | Softball | Communication |
| Paige Dimler | Softball | Criminal Justice Studies |
| Dakota Kennedy | Softball | Criminal Justice Studies |
| Devyn Netz | Softball | Physiology & Medical Sciences |
| Jasmine Perezchica | Softball | Communication |
| Carlie Scupin | Softball | Marketing |
| Allie Skaggs | Softball | Journalism |
| Sydney Somerndike | Softball | Communication |
| Maya Benita | Women's Golf | Finance |
| Maria Cabanillas | Women's Golf | Psychology |
| Carolina Melgrati | Women's Golf | Business Management |
| Julia Misemer | Women's Golf | Biosystems Engineering |
| Lilas Pinthier | Women's Golf | Criminal Justice Studies |
| Gile Bite Starkute | Women's Golf | Marketing |
| Pimmada Wongthanavimok | Women's Golf | Care, Health and Society |
| Camila Aguilar Perez | Women's Outdoor Track & Field | Biochemistry |
| Esther Akinlosotu | Women's Outdoor Track & Field | Management Information Systems |
| Ava David | Women's Outdoor Track & Field | Physiology & Medical Sciences |
| Emma Gates | Women's Outdoor Track & Field | Pre-Business |
| Sailor Hutton | Women's Outdoor Track & Field | Public Health |
| Lauryn Love | Women's Outdoor Track & Field | Accounting |
| Alisa Lyesina | Women's Outdoor Track & Field | Public Health |
| Kara Mickelson | Women's Outdoor Track & Field | Political Science |
| Johnnie Mitchell | Women's Outdoor Track & Field | Human Rights Practice |
| Presley Money | Women's Outdoor Track & Field | Communication |
| Athena Montgomery | Women's Outdoor Track & Field | Psychological Science |
| Mackenna Orie | Women's Outdoor Track & Field | Teaching and Learning |
| Rylee Perkins | Women's Outdoor Track & Field | Public Health |
| Hollan Powers | Women's Outdoor Track & Field | Sustainable Built Environments |
| Diana Ramos | Women's Outdoor Track & Field | Latin American Studies |
| Zana Ryan | Women's Outdoor Track & Field | Interdisciplinary Studies |
| Xahria Santiago | Women's Outdoor Track & Field | Geographic Information Science |
| Avery Segura | Women's Outdoor Track & Field | Public Health |
| Reece Carter | Women's Tennis | Finance |
| Midori Castillo | Women's Tennis | Communication |
| Lauren Friedman | Women's Tennis | Law |
| Brandelyn Fulgenzi | Women's Tennis | Real Estate Development Analysis |
| Karissa Ghigiarelli | Women's Tennis | Nutrition & Human Performance |
| Tanvi Narendran | Women's Tennis | Neuroscience & Cognitive Science |
| Belen Nevenhoven | Women's Tennis | Marketing |
Players Mentioned
Sunday, September 06
Sunday, September 06
Sunday, September 06
Tuesday, September 01










































































