Arizona Swimming and Diving
January 25th, 2003
Arizona vs. California
Women's Results
Final Results
Arizona 136
California 107
400 Medley Relay
1. (Botsford, Wagner, Pursley, Smith) UA 3:41.89 11
2. (Silver, Stitts, Coughlin, Harper) Cal 3:42.12 4
3. (Manitt, Sieper, Beltran, Hackett) UA 3:51.57 2
1000 Free
1. Emily Mason UA 10:13.06 9
2. Lisa Morelli Cal 10:16.56 4
3. Kate Tiedeman Cal 10:18.01 3
4. Brianna Loecher UA 10:29.71 2
5. Marcelle Miller Cal 10:38.41 1
200 Free
1. Jessica Hayes UA 1:50.19 9
2. Lauren Medina Cal 1:50.87 4
3. Katie Willis UA 1:50.95 3
4. Danielle Becks Cal 1:51.38 2
5. Jenna Gresdal UA 1:52.47 1
6. Ashley Chandler Cal 1:52.81
7. April Beltran UA 1:55.92
8.Keilco Price Cal 1:56.06
50 Free
1. Michelle Harper Cal 23.97 9
2. Cheryl Anne Bingaman Cal 24.03 4
3. Marshi Smith UA 24.05 3
4. Whitney Rockwell Cal 24.19 2
5. Julie Manitt UA 24.54 1
6. Ryann Hackett UA 24.72
7. Emma Palsson Cal 24.81
200 IM
1. Emily Mason UA 2:03.65 9
2. Natalie Griffith Cal 2:04.99 4
3. Staciana Stitts Cal 2:07.29 3
4. Amy Ng Cal 2:08.46 2
5. Lindsey Highstrom UA 2:09.26 1
6. Jenna Rais Cal 2:09.92
200 Fly
1. Natalie Coughlin Cal 1:59.03 9
2. Beth Botsford UA 2:01.48 4
3. Lisa Morelli Cal 2:04.44 3
4. Natalie Griffith Cal 2:05.62 2
5. Lisa Pursley UA 2:06.27 1
6. Flora Kong Cal 2:06.30
7. April Beltran UA 2:08.14
100 Free
1. Jessica Hayes UA 51.54 9
2. Danielle Becks Cal 51.57 4
3. Cheryl Anne Bingaman Cal 52.29 3
4. Marshi Smith UA 52.36 2
5. Michelle Harper Cal 52.52 1
6. Lindsey Highstrom UA 53.06
7. Emma Palsson Cal 54.37
200 Back
1. Natalie Coughlin Cal 1:57.86 9
2. Beth Botsford UA 1:58.79 4
3. Helen Silver Cal 1:58.86 3
4. Jenna Gresdal UA 2:02.57 2
5. Amy Ng Cal 2:06.43 1
6. Julie Manitt UA 2:06.47
7. Annie Joseph UA 2:09.78
500 Free
1. Emily Mason UA 4:54.40 9
2. Katie Willis UA 4:56.22 4
3. Ashley Chandler Cal 4:57.82 3
4. Lauren Medina Cal 5:00.77 2
5. Lisa Morelli Cal 5:01.70 1
6. Kate Tiedeman Cal 5:04.32
7. Brianna Loecher UA 5:07.64
200 Breast
1. Staciana Stitts Cal 2:16.30 9
2. Jessica Wagner UA 2:16.87 4
3. Marcelle Miller Cal 2:19.17 3
4. Erin Sieper UA 2:22.34 2
5. Jenna Rais Cal 2:26.92 1
6. Amy Ng Cal 2:28.74
400 Free Relay
1. (Hayes, Willis, Gresdale, Highstrom) UA 3:26.17 11
2. (Bingaman, Amano, Becks, Griffith) Cal 3:29.01 4
3. (Hackett, Purshey, Loecher, Josepth) UA 3:32.19 2
4. (Kong, Silver, Rockwell, Palsson) Cal 3:34.88
Diving: Three Meter
1. Claire Febvay UA 197.55 9
2. Daniela Bemme UA 184.55 4
3. Jenn Hess UA 176.45 3
4. Christina Flynn Cal 165.25 2
5. Stephanie Mannella UA 165.20
6. Alyson Borawski Cal 157.30 1
7. Megan Chambers UA 146.60
Diving: One Meter
1. Claire Febvay UA 176.30 9
2. Daniela Bemme UA 173.60 4
3. Christina Flynn Cal 157.80 3
4. Stephanie Mannella UA 150.30 2
5. Alyson Borawski Cal 135.30 1
6. Megan Chambers UA 123.75
7. Jenn Hess UA --------