University of Arizona Athletics

University of Arizona Athletics

Scoreboard

2019 Football Cumulative Statistics

Team Stats (4-8, 2-7)

Overall Team Statistics
Statistic ARIZONA Opponents
Scoring
26.92 35.75
323 429
First Downs
111 123
139 144
20 26
270 293
Rushing
2398 2393
310 204
451 460
4.6 4.8
174.0 182.4
19 27
2088 2189
Passing
422-261-12 429-281-11
7.57 8.08
266.08 289.00
23 26
3193 3468
Total Offense
873 889
6.0 6.4
440.1 471.4
5281 5657
42 54
Returns
21.06 22.20
34-716 10-222
6.36 8.00
14-89 19-152
11.73 7.33
11-129 12-88
Kicking
38.81 44.62
34.54 41.45
59-2290 47-2097
10-17 17-19
0-1 0-0
Penalties
59.25 64.92
77-711 83-779
Time Of Possession
27:24 32:36
05:28:53 06:31:07
Miscellaneous
82-186 (44.09 %) 79-168 (47.02 %)
13-20 (65.00 %) 6-18 (33.33 %)
10-6 8-4
17-93 33-191
37-39 52-53
0 0
30-35 48-53
22-35 33-53

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
21 Taylor, J.J. 11 148 743 22 721 4.9 5 40 65.55
14 Tate, Khalil 11 90 564 151 413 4.6 3 84 37.55
23 Brightwell, Gary 11 66 400 10 390 5.9 5 94 35.45
33 Tilford, Nathan 9 37 238 10 228 6.2 4 28 25.33
20 Smith, Darrius "Bam" 10 34 211 8 203 6.0 1 47 20.30
Smith, Dan 10 34 211 8 203 6.0 1 47 20.30  
6 Wiley, Michael 12 31 113 7 106 3.4 0 17 8.83
5 Casteel, BJ 12 4 22 0 22 5.5 0 9 1.83
17 Gunnell, Grant 8 32 95 81 14 0.4 1 12 1.75
28 Bombata, Nazar 9 2 12 0 12 6.0 0 7 1.33
11 Cunningham, Tayvian 12 1 0 1 -1 -1.0 0 0 -0.08
4 Rodriguez, Rhett 1 1 0 3 -3 -3.0 0 0 -3.00
Team 7 5 0 17 -17 -3.4 0 0 -2.43  
Total 12 485 2609 318 2291 4.7 20 94 190.92
Opponents 12 460 2393 204 2189 4.8 27 55 182.42

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
14 Tate, Khalil 11 130.95 160 266 11 60.15 % 1954 14 75 177.64
17 Gunnell, Grant 8 150.18 101 155 1 65.16 % 1239 9 75 154.88
10 Joiner, Jamarye 12 0.00 0 1 0 0.00 % 0 0 0 0.00
Total 12 137.70 261 422 12 61.85 % 3193 23 75 266.08
Opponents 12 148.28 281 429 11 65.50 % 3468 26 73 289.00

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
10 Joiner, Jamarye 12 34 552 16.24 5 48 46.00
18 Peterson, Cedric 12 24 412 17.17 2 75 34.33
5 Casteel, BJ 12 45 397 8.82 3 56 33.08
11 Cunningham, Tayvian 12 35 383 10.94 2 49 31.92
21 Taylor, J.J. 11 32 289 9.03 0 28 26.27
Iii, Berryhill 12 19 288 15.16 3 57 24.00  
20 Smith, Darrius "Bam" 10 12 181 15.08 2 75 18.10
Smith, Dan 10 12 181 15.08 2 75 18.10  
6 Wiley, Michael 12 18 165 9.17 0 34 13.75
1 Dixon, Drew 10 14 143 10.21 2 24 14.30
Iii, T reid 12 5 111 22.20 1 75 9.25  
16 Reid III, Thomas 12 5 111 22.20 1 75 9.25
9 Johnson, Jalen 9 7 79 11.29 1 22 8.78
2 Curry, Boobie 8 6 68 11.33 0 20 8.50
81 Wolma, Bryce 11 5 62 12.40 1 23 5.64
23 Brightwell, Gary 11 4 59 14.75 1 38 5.36
33 Tilford, Nathan 9 1 4 4.00 0 4 0.44
Total 12 278 3485 12.54 26 75 290.42
Opponents 12 281 3468 12.34 26 73 289.00

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
7 Schooler, Colin 12 64 34 98.0 11.0-26 1.5-12 0 2 0 2 0 0 0
1 Fields II, Tony 12 58 36 94.0 5.0-12 1.5-8 1 3 2 0 1 0 0
1 Ii, T fields 12 58 36 94.0 5.0-12 1.5-8 1 3 2 0 1 0 0  
8 Pandy, Anthony 12 49 17 66.0 5.0-20 2.0-6 1 0 1 0 1 0 0
6 Young Jr., Scottie 12 50 16 66.0 2.5-5 0-0 1 3 0 0 0 0 0
6 Young Jr., Scottie 11 43 15 58.0 1.5-3 0-0 0 3 0 0 0 0 0
17 Whittaker, Jace 12 47 8 55.0 2.0-10 1.0-5 3 6 0 0 0 0 0
2 Burns, Lorenzo 12 35 12 47.0 0.5-1 0-0 4 7 0 0 0 0 0
31 Cooper, Tristan 11 39 8 47.0 2.0-5 0-0 0 2 0 0 0 0 0
90 Mason, Trevon 12 28 16 44.0 6.0-18 1.0-8 0 2 0 0 0 0 0
4 Roland-Wallace, Christian 12 32 5 37.0 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 0
49 Harris, Jalen 12 17 8 25.0 6.5-25 4.0-17 0 1 2 0 0 0 0
5 Young, Christian 12 19 6 25.0 0-0 0-0 0 3 0 1 2 0 0
12 Brown, JB 12 13 8 21.0 5.0-22 3.0-17 0 0 1 0 0 0 0
3 Wallace, Jarrius 11 16 3 19.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
91 Connolly, Finton 12 9 8 17.0 2.5-5 1.0-3 0 0 0 0 0 0 0
92 Barrs, Kyon 11 11 2 13.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Tapusoa, Myles 11 6 6 12.0 2.0-12 1.0-11 0 0 1 0 0 0 0
9 Coleman, Day Day 12 7 3 10.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
86 Belknap, Justin 12 5 4 9.0 1.0-6 1.0-6 0 1 0 0 0 0 0
37 Bell, Xavier 10 8 1 9.0 0.5-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0
14 Wilborn, Kylan 12 3 4 7.0 1.0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wolfe, Bobby 9 6 0 6.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
51 Anderson III, Lee 5 5 0 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
51 Iii, L anderson 5 5 0 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
60 Irving, Mykee 6 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 Young, Troy 4 5 0 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brightwell, Gary 11 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ulloa, Chacho 3 2 1 3.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Barnes, McKenzie 8 2 0 2.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
5 Casteel, BJ 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Clark, Derrion 12 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curry, Boobie 8 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hausman, Malik 3 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
29 Springs, Samari 10 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 Turner, Jaxen 5 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bombata, Nazar 9 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Holland, Malcolm 9 0 1 1.0 0.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Iii, T reid 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Joiner, Jamarye 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
64 MacKellar, Seth 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
50 McCauley, Josh 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Peterson, Cedric 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Reid III, Thomas 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Smith, Darrius "Bam" 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2J Smith, Dan 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Sullivan, Quinn 8 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Watson, Kwabena 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wiley, Michael 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1  
Total 12 667 265 932.0 60.5-190 18.5-101 12 43 9 4 5 0 1
Opponents 12 607 154 761.0 84.0-304 33.0-191 12 38 16 6 5 1 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
26 Aragon, Matt 37 1457 39.38 70 3 9 10 4 0
19 Ostendorp, Kyle 21 833 39.67 53 2 5 4 5 0
Team 1 0 0.00 0 0 0 0 0 1  
Total 59 2290 38.81 70 5 14 14 9 1
Opponents 47 2097 44.62 67 3 14 21 15 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
43 Havrisik, Lucas 10-17 58.82 % 0-0 4-5 1-3 3-4 2-5 53 0
Total 10-17 58.82 % 0-0 4-5 1-3 3-4 2-5 53 0
Opponents 17-19 89.47 % 0-0 7-8 9-10 1-1 0-0 43 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
43 Havrisik, Lucas 62 3800 61.3 48 3
Total 62 3800 61.3 48 3
Opponents 82 5074 61.9 41 2

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
10 Joiner, Jamarye 7 57 8.14 0 14
5 Casteel, BJ 3 44 14.67 0 42
Iii, Berryhill 3 -2 -0.67 0 2  
Iii, T reid 1 -10 -10.00 0 0  
16 Reid III, Thomas 1 -10 -10.00 0 0
Total 15 79 5.27 0 42
Opponents 19 152 8.00 0 39

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
21 Taylor, J.J. 19 448 23.58 0 47
11 Cunningham, Tayvian 7 138 19.71 0 30
10 Joiner, Jamarye 2 46 23.00 0 44
23 Brightwell, Gary 3 39 13.00 0 22
2 Curry, Boobie 1 22 22.00 0 22
28 Bombata, Nazar 1 16 16.00 0 16
33 Tilford, Nathan 1 7 7.00 0 7
Total 34 716 21.06 0 47
Opponents 10 222 22.20 0 45

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
43 Havrisik, Lucas 0 10 0 37-39 0-0 0 0-0 0 67
23 Brightwell, Gary 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
10 Joiner, Jamarye 5 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 32
21 Taylor, J.J. 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
33 Tilford, Nathan 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
5 Casteel, BJ 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
Iii, Berryhill 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
20 Smith, Darrius "Bam" 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
Smith, Dan 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
14 Tate, Khalil 3 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 18
11 Cunningham, Tayvian 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
1 Dixon, Drew 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
18 Peterson, Cedric 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
17 Gunnell, Grant 1 0 0 0-0 0-0 0 0-2 0 6
Iii, T reid 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
9 Johnson, Jalen 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
16 Reid III, Thomas 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
81 Wolma, Bryce 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Team 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2  
Total 46 10 1 37-39 0-0 1 1-3 0 347
Opponents 54 17 0 52-53 1-1 0 0-0 0 429

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
8/24/2019 at Hawai'i L 38-45 0-1 3:40 22396
9/7/2019 vs Northern Arizona W 65-41 1-1 3:14 40741
9/14/2019 vs Texas Tech W 28-14 2-1 3:31 37307
9/28/2019 vs UCLA W 20-17 3-1 , 1-0 3:18 38283
10/5/2019 at Colorado W 35-30 4-1 , 2-0 3:05 52569
10/12/2019 vs Washington L 27-51 4-2 , 2-1 3:22 47933
10/19/2019 at USC L 14-41 4-3 , 2-2 3:17 53826
10/26/2019 at Stanford L 31-41 4-4 , 2-3 3:19 31711
11/2/2019 vs Oregon State L 38-56 4-5 , 2-4 3:23 36939
11/16/2019 at Oregon L 6-34 4-6 , 2-5 3:11 54219
11/23/2019 vs Utah L 7-35 4-7 , 2-6 3:03 35991
11/30/2019 at Arizona State L 14-24 4-8 , 2-7 3:15 54074
505989

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/24/2019 Hawai'i 32 178 2 31 22 361 3 57 361 3 57 2 44 0 23 0 0 0 0
9/7/2019 Northern Arizona 46 431 4 94 23 289 5 75 289 5 75 5 69 0 23 1 42 0 42
9/14/2019 Texas Tech 61 314 3 84 14 185 1 47 185 1 47 0 0 0 0 1 -1 0 0
9/28/2019 UCLA 30 99 1 28 29 352 1 75 352 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0
10/5/2019 Colorado 26 83 2 9 31 404 3 75 404 3 75 3 78 0 44 2 2 0 0
10/12/2019 Washington 39 151 2 25 16 209 1 40 209 1 40 1 21 0 21 1 -10 0 0
10/19/2019 USC 37 138 0 21 23 247 2 56 247 2 56 7 168 0 32 2 -1 0 2
10/26/2019 Stanford 37 222 1 57 24 273 3 43 273 3 43 2 31 0 16 3 23 0 11
11/2/2019 Oregon State 47 148 3 13 26 378 2 41 378 2 41 3 52 0 25 2 24 0 14
11/16/2019 Oregon 39 108 0 21 17 132 0 21 132 0 21 4 94 0 47 1 4 0 4
11/23/2019 Utah 25 61 1 10 14 135 0 31 135 0 31 3 70 0 25 0 0 0 0
11/30/2019 Arizona State 32 155 0 29 22 228 2 48 228 2 48 4 89 0 30 1 6 0 6

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/24/2019 Hawai'i 49 20 69 3.0 9 1.0 5 2 2 10 4 45 1 4 0 0
9/7/2019 Northern Arizona 46 2 48 5.0 11 1.0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1
9/14/2019 Texas Tech 45 12 57 5.0 13 0 0 0 0 0 2 27 0 7 0 0
9/28/2019 UCLA 51 14 65 5.0 7 2.0 2 0 0 0 1 12 0 7 0 0
10/5/2019 Colorado 59 6 65 4.0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10/12/2019 Washington 45 14 59 4.0 21 1.0 11 0 1 0 0 0 0 2 0 0
10/19/2019 USC 40 30 70 3.0 15 2.0 14 1 1 0 0 0 0 4 0 0
10/26/2019 Stanford 42 22 64 3.0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
11/2/2019 Oregon State 39 26 65 4.0 19 3.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/16/2019 Oregon 46 14 60 7.0 25 3.0 19 0 0 0 1 42 2 2 0 0
11/23/2019 Utah 51 22 73 4.0 15 1.0 9 0 0 0 1 3 0 2 0 0
11/30/2019 Arizona State 46 32 78 7.0 22 3.0 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/24/2019 Hawai'i 5 173 34.600 43 0 0 1 0 0 1-1 53 0 7 460 65.71 5 0
9/7/2019 Northern Arizona 2 76 38.000 42 0 0 1 0 0 0-0 0 10 620 62.00 7 0
9/14/2019 Texas Tech 5 181 36.200 46 0 0 1 0 2 0-1 0 0 5 325 65.00 4 0
9/28/2019 UCLA 5 237 47.400 70 0 2 0 1 3 2-3 41 0 5 325 65.00 5 0
10/5/2019 Colorado 5 203 40.600 48 0 0 3 0 1 0-0 0 6 375 62.50 6 0
10/12/2019 Washington 7 240 20.000 50 1 0 0 1 1 2-2 50 0 5 325 65.00 5 0
10/19/2019 USC 7 250 35.700 53 0 0 1 1 3 0-2 0 0 3 141 47.00 1 0
10/26/2019 Stanford 4 185 46.200 51 0 1 0 2 1 1-1 29 0 6 383 63.83 3 1
11/2/2019 Oregon State 2 95 47.500 51 0 0 1 1 1 2-3 27 0 8 463 57.88 7 1
11/16/2019 Oregon 8 274 34.200 49 0 1 2 0 1 2-2 42 0 2 130 65.00 2 0
11/23/2019 Utah 6 256 42.650 53 0 0 4 2 1 0-0 0 2 130 65.00 2 0
11/30/2019 Arizona State 3 120 44.000 56 0 1 0 1 0 0-2 0 0 3 123 41.00 1 1

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/24/2019 Hawai'i 30 159 1 22 34 436 5 41 436 5 41 2 65 0 37 2 9 0 8
9/7/2019 Northern Arizona 27 69 3 23 28 373 2 56 373 2 56 2 28 0 17 0 0 0 0
9/14/2019 Texas Tech 25 104 1 23 30 307 1 66 307 1 66 1 23 0 23 0 0 0 0
9/28/2019 UCLA 43 217 1 36 22 228 1 25 228 1 25 0 0 0 0 2 11 0 7
10/5/2019 Colorado 37 159 1 22 29 337 2 49 337 2 49 0 0 0 0 2 15 0 15
10/12/2019 Washington 45 207 3 44 15 243 2 49 243 2 49 1 2 0 2 5 30 0 13
10/19/2019 USC 36 201 3 55 21 247 2 54 247 2 54 2 25 0 15 3 19 0 10
10/26/2019 Stanford 31 160 2 22 30 312 3 44 312 3 44 2 79 0 45 1 -1 0 0
11/2/2019 Oregon State 42 244 5 25 20 328 3 43 328 3 43 0 0 0 0 1 11 0 11
11/16/2019 Oregon 39 138 1 14 20 333 4 73 333 4 73 0 0 0 0 1 2 0 0
11/23/2019 Utah 50 297 4 41 20 220 1 29 220 1 29 0 0 0 0 2 56 0 39
11/30/2019 Arizona State 55 234 2 25 12 104 0 25 104 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/24/2019 Hawai'i 46 14 60 6.0 17 2.0 4 0 0 0 2 49 2 5 0 0
9/7/2019 Northern Arizona 59 10 69 9.0 24 1.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9/14/2019 Texas Tech 66 4 70 9.0 24 2.0 11 0 1 0 2 0 0 2 0 0
9/28/2019 UCLA 51 2 53 7.0 19 2.0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10/5/2019 Colorado 50 4 54 2.0 5 0 0 0 0 0 1 8 4 3 0 0
10/12/2019 Washington 51 0 51 9.0 54 4.0 41 2 3 5 1 0 0 1 1 0
10/19/2019 USC 45 34 79 11.0 45 7.0 37 1 2 0 1 11 0 6 0 0
10/26/2019 Stanford 51 10 61 7.0 27 3.0 22 1 0 0 2 2 6 5 0 0
11/2/2019 Oregon State 56 28 84 8.0 38 4.0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11/16/2019 Oregon 49 20 69 9.0 36 6.0 24 1 0 0 0 0 4 5 0 0
11/23/2019 Utah 39 4 43 4.0 9 1.0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11/30/2019 Arizona State 44 24 68 3.0 6 1.0 2 0 0 0 3 18 0 4 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/24/2019 Hawai'i 1 39 39.000 39 0 0 1 0 1 1-1 34 0 8 492 61.50 5 0
9/7/2019 Northern Arizona 2 86 43.000 54 0 0 0 1 0 2-2 43 0 8 489 61.13 3 0
9/14/2019 Texas Tech 7 321 45.900 56 0 1 3 2 4 0-0 0 3 195 65.00 3 0
9/28/2019 UCLA 4 170 42.500 45 0 0 4 0 2 1-2 37 0 4 260 65.00 4 0
10/5/2019 Colorado 5 234 46.800 63 0 0 2 2 3 3-3 39 0 7 385 55.00 1 1
10/12/2019 Washington 4 177 40.150 67 0 1 1 1 1 3-3 27 0 10 644 64.40 8 1
10/19/2019 USC 6 266 44.300 55 0 0 2 2 3 2-2 38 0 8 510 63.75 1 0
10/26/2019 Stanford 5 219 43.800 52 0 0 0 3 1 2-2 33 0 8 519 64.88 6 0
11/2/2019 Oregon State 3 144 48.000 54 0 0 0 1 1 0-0 0 9 553 61.44 6 0
11/16/2019 Oregon 4 164 41.000 48 0 0 0 0 1 0-1 0 0 6 328 54.67 0 0
11/23/2019 Utah 1 31 31.000 31 0 0 0 0 1 0-0 0 6 390 65.00 3 0
11/30/2019 Arizona State 5 246 49.200 56 0 1 1 3 3 3-3 33 0 5 309 61.80 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Hawai'i 38-45 27/31 7/10 19/17 1/4 32-178 / 30-159 22-39-2 / 34-48-4 361/436 71-539 / 78-595 99/123 2/6
Northern Arizona 65-41 27/26 17/5 10/15 0/6 46-431 / 27-69 23-28-0 / 28-48-2 289/373 74-720 / 75-442 111/28 0/2
Texas Tech 28-14 23/22 13/7 9/15 1/0 61-314 / 25-104 14-23-2 / 30-55-2 185/307 84-499 / 80-411 26/23 3/2
UCLA 20-17 21/25 7/10 14/13 0/2 30-99 / 43-217 29-44-0 / 22-42-1 352/228 74-451 / 85-445 12/11 0/1
Colorado 35-30 22/26 4/11 17/15 1/0 26-83 / 37-159 31-41-1 / 29-44-0 404/337 67-487 / 81-496 80/23 1/0
Washington 27-51 18/18 9/9 8/8 1/1 39-151 / 45-207 16-33-1 / 15-22-0 209/243 72-360 / 67-450 11/37 4/1
USC 14-41 22/16 10/8 11/8 1/0 37-138 / 36-201 23-38-1 / 21-30-0 247/247 75-385 / 66-448 167/55 3/1
Stanford 31-41 29/26 15/9 13/17 1/0 37-222 / 31-160 24-40-2 / 30-43-0 273/312 77-495 / 74-472 54/80 2/0
Oregon State 38-56 33/31 10/15 15/13 8/3 47-148 / 42-244 26-41-0 / 20-26-0 378/328 88-526 / 68-572 76/11 0/0
Oregon 6-34 18/21 7/10 7/10 4/1 39-108 / 39-138 17-30-0 / 20-28-1 132/333 69-240 / 67-471 140/2 0/1
Utah 7-35 11/28 4/14 6/10 1/4 25-61 / 50-297 14-27-0 / 20-24-1 135/220 52-196 / 74-517 73/56 0/1
Arizona State 14-24 19/23 8/15 10/3 1/5 32-155 / 55-234 22-38-3 / 12-19-0 228/104 70-383 / 74-338 95/18 3/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Hawai'i 3-11 / 5-10 0-0 / 2-3 22:04 / 37:56 -15:52 5.56 / 5.30 9.26 / 9.08 7.59 / 7.63 5-34.6 / 1-39.0 10-88 / 7-54
Northern Arizona 9-14 / 9-15 3-3 / 0-1 33:39 / 26:21 7:18 9.37 / 2.56 10.32 / 7.77 9.73 / 5.89 2-38.0 / 2-43.0 11-127 / 4-15
Texas Tech 15-21 / 7-17 0-0 / 1-3 34:52 / 25:08 9:44 5.15 / 4.16 8.04 / 5.58 5.94 / 5.14 5-36.2 / 7-45.9 5-37 / 7-60
UCLA 6-17 / 8-17 2-2 / 1-3 28:04 / 31:56 -3:52 3.30 / 5.05 8.00 / 5.43 6.09 / 5.24 5-47.4 / 4-42.5 10-74 / 5-40
Colorado 8-14 / 6-16 0-0 / 1-2 24:57 / 35:03 -10:06 3.19 / 4.30 9.85 / 7.66 7.27 / 6.12 5-40.6 / 5-46.8 1-5 / 8-85
Washington 5-16 / 3-13 1-1 / 1-2 25:36 / 34:24 -8:48 3.87 / 4.60 6.33 / 11.05 5.00 / 6.72 7-34.3 / 4-44.2 5-33 / 8-67
USC 5-16 / 7-15 1-2 / 0-0 30:02 / 29:58 0:04 3.73 / 5.58 6.50 / 8.23 5.13 / 6.79 7-35.7 / 6-44.3 5-31 / 10-100
Stanford 5-13 / 6-13 2-3 / 0-0 25:29 / 34:31 -9:02 6.00 / 5.16 6.83 / 7.26 6.43 / 6.38 4-46.2 / 5-43.8 5-56 / 2-20
Oregon State 12-20 / 7-10 2-2 / 0-0 30:25 / 29:35 0:50 3.15 / 5.81 9.22 / 12.62 5.98 / 8.41 2-47.5 / 3-48.0 5-65 / 12-120
Oregon 5-17 / 8-15 0-2 / 0-1 27:46 / 32:14 -4:28 2.77 / 3.54 4.40 / 11.89 3.48 / 7.03 8-34.2 / 4-41.0 8-45 / 5-63
Utah 2-12 / 6-11 2-4 / 0-2 20:28 / 39:32 -19:04 2.44 / 5.94 5.00 / 9.17 3.77 / 6.99 6-42.7 / 1-31.0 4-60 / 11-110
Arizona State 7-15 / 7-16 0-1 / 0-1 25:31 / 34:29 -8:58 4.84 / 4.25 6.00 / 5.47 5.47 / 4.57 3-40.0 / 5-49.2 8-90 / 4-45

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/24/2019 Hawai'i L 38-45 4 3 17 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
9/7/2019 Northern Arizona W 65-41 4 4 28 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
9/14/2019 Texas Tech W 28-14 3 3 22 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9/28/2019 UCLA W 20-17 4 3 13 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
10/5/2019 Colorado W 35-30 3 3 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/12/2019 Washington L 27-51 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/19/2019 USC L 14-41 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/26/2019 Stanford L 31-41 4 4 24 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
11/2/2019 Oregon State L 38-56 5 5 26 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
11/16/2019 Oregon L 6-34 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11/23/2019 Utah L 7-35 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30/2019 Arizona State L 14-24 2 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTALS 35 30 178 22 12 10 8 2 2 1 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/24/2019 Hawai'i W 45-38 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/7/2019 Northern Arizona L 41-65 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
