2012-13 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Lyons, Mark | 35 | 35 | 1061 | 30.3 | 546 | 15.6 | 177 | 407 | .435 | 67 | 201 | .333 | 125 | 146 | .856 | 8 | 60 | 68 | 1.9 | 86 | 99 | 95 | 38 | 2 |
| 44 | Hill, Solomon | 35 | 35 | 1154 | 33.0 | 468 | 13.4 | 158 | 345 | .458 | 57 | 146 | .390 | 95 | 124 | .766 | 61 | 126 | 187 | 5.3 | 76 | 95 | 77 | 40 | 20 |
| 13 | Johnson, Nick | 35 | 35 | 1099 | 31.4 | 403 | 11.5 | 137 | 306 | .448 | 42 | 107 | .393 | 87 | 122 | .713 | 14 | 113 | 127 | 3.6 | 65 | 112 | 66 | 68 | 20 |
| 03 | Parrom, Kevin | 35 | 12 | 825 | 23.6 | 290 | 8.3 | 98 | 203 | .483 | 42 | 106 | .396 | 52 | 68 | .765 | 60 | 113 | 173 | 4.9 | 64 | 67 | 37 | 20 | 8 |
| 21 | Ashley, Brandon | 35 | 21 | 719 | 20.5 | 261 | 7.5 | 93 | 177 | .525 | 3 | 3 | 1.000 | 72 | 98 | .735 | 54 | 132 | 186 | 5.3 | 95 | 24 | 54 | 18 | 18 |
| 35 | Tarczewski, Kaleb | 35 | 35 | 769 | 22.0 | 230 | 6.6 | 84 | 156 | .538 | 0 | 0 | .000 | 62 | 98 | .633 | 73 | 139 | 212 | 6.1 | 87 | 14 | 54 | 10 | 23 |
| 33 | Jerrett, Grant | 34 | 2 | 606 | 17.8 | 176 | 5.2 | 63 | 154 | .409 | 32 | 79 | .405 | 18 | 22 | .818 | 37 | 85 | 122 | 3.6 | 44 | 18 | 19 | 16 | 33 |
| 20 | Mayes, Jordin | 35 | 0 | 414 | 11.8 | 97 | 2.8 | 33 | 93 | .355 | 16 | 52 | .308 | 15 | 20 | .750 | 5 | 23 | 28 | 0.8 | 37 | 33 | 27 | 17 | 1 |
| 01 | York, Gabe | 15 | 0 | 87 | 5.8 | 36 | 2.4 | 13 | 32 | .406 | 8 | 23 | .348 | 2 | 4 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Chol, Angelo | 28 | 0 | 239 | 8.5 | 54 | 1.9 | 21 | 47 | .447 | 0 | 0 | .000 | 12 | 19 | .632 | 24 | 32 | 56 | 2.0 | 27 | 3 | 19 | 4 | 9 |
| 52 | Wiepking, Max | 8 | 0 | 18 | 2.2 | 9 | 1.1 | 3 | 5 | .600 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Crawford, Quinton | 7 | 0 | 13 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Hazzard, Jacob | 6 | 0 | 11 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Mellon, Drew | 6 | 0 | 10 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | Â | 35 | 7025 | 200.7 | 2570 | 73.43 | 880 | 1933 | .455 | 269 | 725 | .371 | 541 | 722 | .749 | 393 | 880 | 1273 | 36.4 | 584 | 476 | 458 | 234 | 134 | |
| Opponents | Â | 35 | 7025 | 200.7 | 2226 | 63.60 | 784 | 1909 | .411 | 211 | 589 | .358 | 447 | 629 | .711 | 321 | 730 | 1051 | 30.0 | 624 | 386 | 465 | 215 | 112 | |












