2013-14 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Johnson, Nick | 38 | 38 | 1255 | 33.0 | 618 | 16.3 | 205 | 474 | .432 | 62 | 169 | .367 | 146 | 187 | .781 | 31 | 123 | 154 | 4.1 | 76 | 107 | 64 | 43 | 25 |
| 11 | Gordon, Aaron | 38 | 38 | 1187 | 31.2 | 470 | 12.4 | 189 | 382 | .495 | 16 | 45 | .356 | 76 | 180 | .422 | 102 | 201 | 303 | 8.0 | 90 | 75 | 55 | 34 | 39 |
| 21 | Ashley, Brandon | 22 | 22 | 609 | 27.7 | 253 | 11.5 | 93 | 178 | .522 | 11 | 29 | .379 | 56 | 74 | .757 | 41 | 86 | 127 | 5.8 | 70 | 22 | 37 | 14 | 16 |
| 35 | Tarczewski, Kaleb | 36 | 35 | 1020 | 28.3 | 358 | 9.9 | 128 | 219 | .584 | 0 | 0 | .000 | 102 | 135 | .756 | 75 | 151 | 226 | 6.3 | 92 | 19 | 63 | 5 | 36 |
| 23 | Hollis-jefferson, Rondae | 38 | 6 | 960 | 25.3 | 347 | 9.1 | 121 | 247 | .490 | 2 | 10 | .200 | 103 | 151 | .682 | 83 | 132 | 215 | 5.7 | 92 | 55 | 44 | 28 | 40 |
| 04 | McConnell, T.J. | 38 | 38 | 1225 | 32.2 | 321 | 8.4 | 127 | 280 | .454 | 36 | 100 | .360 | 31 | 50 | .620 | 19 | 117 | 136 | 3.6 | 83 | 202 | 67 | 64 | 8 |
| 01 | York, Gabe | 38 | 12 | 829 | 21.8 | 256 | 6.7 | 82 | 221 | .371 | 57 | 148 | .385 | 35 | 52 | .673 | 15 | 70 | 85 | 2.2 | 56 | 61 | 21 | 18 | 4 |
| 24 | Pitts, Elliott | 24 | 0 | 201 | 8.4 | 44 | 1.8 | 15 | 35 | .429 | 11 | 28 | .393 | 3 | 8 | .375 | 7 | 17 | 24 | 1.0 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 50 | Hazzard, Jacob | 13 | 0 | 29 | 2.2 | 20 | 1.5 | 8 | 17 | .471 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Mayes, Jordin | 34 | 1 | 195 | 5.7 | 44 | 1.3 | 15 | 45 | .333 | 3 | 15 | .200 | 11 | 17 | .647 | 5 | 12 | 17 | 0.5 | 23 | 18 | 13 | 9 | 0 |
| 31 | Korcheck, Matt | 22 | 0 | 102 | 4.6 | 24 | 1.1 | 8 | 12 | .667 | 0 | 0 | .000 | 8 | 12 | .667 | 10 | 20 | 30 | 1.4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 52 | Johnson, Chris | 4 | 0 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Conklin, Eric | 7 | 0 | 17 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mason, Trey | 10 | 0 | 22 | 2.2 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Mellon, Drew | 6 | 0 | 12 | 2.0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peters, Zach | 11 | 0 | 31 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | Â | 38 | 7700 | 202.6 | 2769 | 72.87 | 996 | 2123 | .469 | 204 | 561 | .364 | 573 | 870 | .659 | 465 | 984 | 1449 | 38.1 | 630 | 574 | 387 | 223 | 173 | |
| Opponents | Â | 38 | 7700 | 202.6 | 2225 | 58.55 | 776 | 2041 | .380 | 173 | 541 | .320 | 500 | 698 | .716 | 369 | 812 | 1181 | 31.1 | 699 | 347 | 471 | 178 | 118 | |



